Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2013 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernández Carlos 1 100 0 0 0 100 100 1
Robledo Roberto D. 1 100 0 0 0 100 100 1
Haller Matías Ezequiel 1 100 0 0 0 100 100 1
Acosta Alejandro 0 0.00 0 1 0 100 100 1
Acuña Diego Exequiel 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Ruben Daniel 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Gimenez Alberto 0 0.00 0 2 0 100 100 2
Alvarez Angel (H) 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Díaz Daniel Antonio 0 0.00 0 1 0 100 100 1
Lavor Carlos G. A. 0 0.00 0 1 0 100 100 1
Techera José Luis 3 42.90 2 1 0 85.70 85.70 7
Olivares Claudio Sebastián 1 33.30 1 0 1 66.70 100 3
Zapata Martha 3 27.30 3 1 1 63.60 72.70 11
Fernandes Goncalves Francisco 15 19.50 15 15 7 58.40 67.50 77
Monasterolo Iván Eduardo 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Pedrozo Jonatan F. 0 0.00 1 0 0 50.00 50.00 2
Ojeda Isidro Alfredo 0 0.00 1 0 0 50.00 50.00 2
Armando Walter 1 7.10 2 4 2 50.00 64.30 14
Gonzalez Mario 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Talaverano Edwin R. 88 18.40 77 65 40 48.10 56.50 478
Falero Pablo Gustavo 349 20.50 216 228 178 46.50 56.90 1706
Calvente Franco Alberto 2 18.20 0 3 1 45.50 54.50 11
Santillán Roberto Demencio 1 9.10 2 2 0 45.50 45.50 11
Noriega Juan Carlos 179 19.40 126 110 108 45.00 56.70 922
Domingos Altair 228 16.40 220 163 156 43.90 55.10 1391
Ortiz Jacinto Raúl 1 14.30 0 2 2 42.90 71.40 7
Ricardo Jorge Antonio 231 16.70 196 141 126 41.00 50.10 1385
Quinteros Facundo Martín 4 12.50 4 5 5 40.60 56.30 32
Fernández Mario Enrique 121 14.60 117 92 89 39.80 50.50 829
Lemma Fernando 24 12.50 21 31 21 39.60 50.50 192
Ruiz Diaz Jorge 163 13.60 129 166 142 38.20 50.00 1200
Blanco Rodrigo Gonzalo 129 13.70 114 110 101 37.50 48.20 941
Rosales Jesús Adrián 1 12.50 0 2 0 37.50 37.50 8
Córdoba Jorge Luis 1 12.50 1 1 1 37.50 50.00 8
Leyes Mario Luis 64 13.10 56 61 48 37.10 46.90 488
Ortega Pavón Eduardo 182 13.10 186 147 125 37.00 45.90 1393
Cano Joaquín Alberto 2 10.50 2 3 2 36.80 47.40 19
Alderete Osvaldo Adrián 66 12.50 58 70 50 36.70 46.20 528
Da Cunha Nelito 2 14.30 1 2 2 35.70 50.00 14
Villagra Juan Cruz 224 14.50 161 162 201 35.50 48.50 1541
Luna Marcelo Alfredo 4 8.30 5 8 7 35.40 50.00 48
Barroso Fabricio Raúl 24 8.40 34 43 32 35.30 46.50 286
Calvente Gustavo Emiliano 100 13.00 83 88 80 35.30 45.80 767
Alvarez Mauro 1 4.30 6 1 1 34.80 39.10 23
Ramella Damián 45 11.00 48 48 47 34.60 46.10 408
Ferreyra Federico Ezequiel 28 10.00 37 32 21 34.50 42.00 281
Peralta Jorge Luis 45 11.50 46 44 51 34.40 47.40 392
Aguirre Walter Ariel 84 11.70 79 83 58 34.20 42.20 720
Nuñez Daniel Ernesto 14 18.20 5 7 5 33.80 40.30 77
Giannetti Adrián Maximiliano 67 10.40 86 63 77 33.50 45.50 644
Berti Angel 0 0.00 0 1 0 33.30 33.30 3
Balderrama Nelson O. 0 0.00 0 1 1 33.30 66.70 3
Marrades Walter Maximiliano 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Comas Luis Alejandro 0 0.00 4 2 0 33.30 33.30 18
Betansos Horacio Julián 15 13.90 12 9 8 33.30 40.70 108
Rivero Fabián Antonio 25 9.80 35 25 30 33.30 45.10 255
Hahn Gonzalo 78 10.60 80 82 66 32.70 41.70 733
Diestra Pedro Emanuel 29 13.20 22 20 21 32.40 42.00 219
Genzano Mauricio Hernán 6 9.20 10 5 2 32.30 35.40 65
Carrizo Pablo Damián 82 11.10 72 84 86 32.20 43.80 740
Cabrera Aníbal José 125 9.50 155 133 128 31.50 41.30 1311
Moreyra Wilson Rosario 50 8.70 72 57 47 31.00 39.20 577
Torres Roberto Manuel 5 9.10 8 4 5 30.90 40.00 55
Perez Miguel Ángel 1 4.30 2 4 3 30.40 43.50 23
Sotelo Pablo Camacho 17 8.10 18 29 24 30.30 41.70 211
Costa Juan Cruz 33 11.20 25 31 31 30.20 40.70 295
Villar Pablo V. 0 0.00 3 0 0 30.00 30.00 10
Gomez Manuel 1 10.00 0 2 0 30.00 30.00 10
Franco Acosta Miguel 16 7.70 21 24 25 29.50 41.50 207
Arana Jorge 32 12.10 23 23 29 29.50 40.50 264
Garcia Dario Nicolás 77 7.80 115 97 104 29.20 39.70 989
Coria Facundo Marcelo 71 10.50 53 72 62 29.00 38.20 676
Pereyra Carlos Oscar 123 9.90 128 109 124 28.90 38.80 1246
Pereyra Ramón Alejandro 10 9.60 12 8 9 28.80 37.50 104
Urriza Daniel Alberto 0 0.00 1 5 1 28.60 33.30 21
Paez Alexis José 51 8.40 58 64 66 28.50 39.30 608
Rodriguez Alejandro 23 9.00 24 26 21 28.50 36.70 256
Ferreyra Matias Nicolás 43 9.50 42 44 35 28.40 36.00 455
Coronel Fabrizio Enrique 85 8.50 107 92 96 28.40 38.00 1001
Alvarez Walter Andrés 42 9.70 36 45 40 28.30 37.60 434
Torres Ramón Federico 15 13.60 8 8 8 28.20 35.50 110
Fernández Néstor Fabián 24 9.60 20 26 30 28.10 40.20 249
Zacarias Anselmo 41 9.40 41 38 47 27.40 38.10 438
Arguello Jorge César 7 7.60 12 6 6 27.20 33.70 92
Cabrera Luciano Emanuel 77 7.40 93 114 106 27.20 37.40 1044
Maturan Walter Rubén 53 7.50 89 50 69 27.10 36.90 708
Robles Pedro Roberto 2 7.70 4 1 1 26.90 30.80 26
Menendez Cristian D. 36 7.60 52 39 47 26.70 36.60 476
Pelegrinelli Miguel 2 13.30 1 1 1 26.70 33.30 15
González Martín Damián 47 7.50 52 63 59 25.80 35.20 627
Acerito Rodríguez Maximiliano 58 7.50 68 72 76 25.70 35.60 770
Capra Pablo José 6 8.10 8 5 5 25.70 32.40 74
Bellocq Gonzalo Ezequiel 62 7.30 94 63 87 25.60 35.80 855
Cunz Rodrigo Iván 28 8.00 30 32 32 25.60 34.80 351
Arias Octavio Federico 14 8.30 14 15 11 25.60 32.10 168
Lopez Mariano Joel 67 8.40 69 68 89 25.50 36.70 799
Correa Hector 2 16.70 0 1 1 25.00 33.30 12
Medina Cristian 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Recuero Antonio Gerardo 0 0.00 0 1 0 25.00 25.00 4
Roch Miguel 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Roa Leonardo 1 12.50 0 1 0 25.00 25.00 8
González Roque Luis 15 4.50 28 38 33 24.30 34.20 333
Ferreyra Luis Alberto 9 7.40 12 8 7 23.80 29.50 122
Marquez Juan Alberto 5 13.20 4 0 5 23.70 36.80 38
Cuellar César Leonor 25 7.40 21 34 24 23.50 30.60 340
Sediari Gabriel Alejandro 31 9.60 22 23 49 23.50 38.60 324
Alday Luciano E. 2 11.80 0 2 2 23.50 35.30 17
Villar Sebastián 0 0.00 2 1 2 23.10 38.50 13
García Jeronimo Joaquín 42 6.90 51 47 51 23.10 31.50 606
Osuna José Alberto 5 4.80 9 10 6 23.10 28.80 104
Retorto Gustavo 33 5.90 48 47 45 23.00 31.10 556
Falcon Espinola 11 8.40 9 10 10 22.90 30.50 131
Gonzalez Eduardo C. 9 5.60 9 19 8 22.80 27.80 162
Barrueco Ramiro Rodolfo 47 7.40 43 53 54 22.40 30.80 639
Mansilla Gerardo Adrián 8 7.10 7 10 4 22.30 25.90 112
Funes Ricardo Atilio 2 7.40 1 3 3 22.20 33.30 27
Quiroga Claudio 5 6.90 6 5 7 22.20 31.90 72
Lacorte Néstor Amadeo 12 8.30 13 7 14 22.10 31.70 145
Franco Luciano Exequiel 31 8.40 22 28 27 22.10 29.40 367
Paredes Luciano Alberto 16 5.90 17 26 28 21.90 32.30 269
Torres Esteban Emanuel 23 6.90 19 31 33 21.80 31.60 335
Arenas Pablo Daniel 20 5.60 24 34 28 21.80 29.70 357
Corrales Francisco Raúl 21 6.90 19 26 34 21.80 33.00 303
Gallo Gastón 2 6.10 2 3 1 21.20 24.20 33
Arias Daniel Eduardo 20 4.60 39 33 42 21.20 30.90 434
Delli Quadri Matías Humberto 13 4.60 15 32 33 21.20 32.90 283
Duarte Agustin Rubén 4 7.00 3 5 5 21.10 29.80 57
Cabral Cristian 0 0.00 3 7 6 20.80 33.30 48
Yllodo Ariel Clemente 2 6.90 2 2 2 20.70 27.60 29
Marinhas Andrea Soledad 14 7.60 11 13 16 20.70 29.30 184
Parma Geronimo 19 5.90 24 23 22 20.50 27.30 322
Glades Armando 20 7.00 24 14 19 20.40 27.00 285
Morales Jose Luis 6 5.60 9 7 4 20.40 24.10 108
Alzamendi Roberto Nahuel 49 6.70 43 55 34 20.20 24.90 726
Palacios Ariel Rodrigo 8 4.00 19 13 19 20.10 29.60 199
Sánchez José Maximiliano 28 5.50 32 42 46 20.10 29.20 507
Portillo Mario 2 8.00 1 2 1 20.00 24.00 25
Arrada Rolando 2 5.70 2 3 1 20.00 22.90 35
Fort Mariano 0 0.00 0 2 0 20.00 20.00 10
Roca Luis Daniel 3 5.30 4 4 8 19.30 33.30 57
Gauna Darío Esteban 10 3.60 20 23 25 19.10 28.20 277
Yalet Jorge Ricardo (h) 22 5.20 28 30 42 19.00 29.00 421
Giorgis Abel Luján José 61 6.20 51 75 80 19.00 27.10 986
Sanchez Carlos Matias 9 5.70 7 14 22 19.00 32.90 158
Galdeano Leandro Daniel 8 7.20 5 8 6 18.90 24.30 111
Cantero Jonatan 6 3.10 12 18 13 18.80 25.50 192
Doello Juan Horacio 2 12.50 0 1 2 18.80 31.30 16
Baldo Damian Alejandro 1 6.30 1 1 1 18.80 25.00 16
Diestra Yessica Patricia 11 5.40 16 11 17 18.70 27.10 203
Pro Osvaldo R. (H) 2 7.40 1 2 2 18.50 25.90 27
Medina Matias Jonatan 18 4.70 25 28 31 18.50 26.60 384
Jorge Julio 9 5.70 14 6 6 18.40 22.20 158
Boccia Waldemar 1 9.10 0 1 0 18.20 18.20 11
Aguirre Facundo Santiago 31 4.70 37 49 55 17.90 26.30 653
Techera Roberto D. 0 0.00 1 7 1 17.80 20.00 45
García Leonardo Antonio 5 5.00 6 7 3 17.80 20.80 101
Cabrera Carlos Víctor 3 1.90 15 10 9 17.50 23.10 160
Morua Aníbal Armando 13 4.90 12 22 22 17.50 25.70 268
Fernandez Leandro Eduardo 13 5.50 12 16 13 17.40 23.00 235
Tarragona Rubén Darío 11 3.30 22 25 29 17.30 26.00 335
Toscani Sergio Leonardo 9 5.60 6 13 12 17.30 24.70 162
Barraco Mario 1 1.40 6 5 7 17.10 27.10 70
Gimenez Juan M. 12 4.90 14 15 26 16.90 27.60 243
Palacios Mariano 11 3.70 17 22 17 16.90 22.70 295
García Rolando Luján 8 6.80 6 6 4 16.90 20.30 118
Aguirre Claudio 0 0.00 1 2 0 16.70 16.70 18
Aguirre Diego Félix Alberto 0 0.00 1 1 1 16.70 25.00 12
Ruarte Eduardo Antonio 0 0.00 1 0 1 16.70 33.30 6
Piliero Sergio Antonio 18 5.90 14 19 36 16.70 28.50 305
Pirez Javier Antonio 0 0.00 1 1 0 16.70 16.70 12
Ledezma Ireneo 1 4.20 2 1 4 16.70 33.30 24
Nis Rodrigo Oscar 0 0.00 2 0 0 16.70 16.70 12
Villabona Cristian 7 5.20 8 7 16 16.40 28.40 134
Lorenzo Héctor Ramón 2 1.70 12 5 13 16.20 27.40 117
Giles Mauro Darío 1 2.70 2 3 1 16.20 18.90 37
Scaldaferri Maria Rosana 12 5.20 11 14 14 16.20 22.30 229
García Lucas Nahuel 6 5.00 6 7 10 16.00 24.40 119
Caronni Lucas Damián 9 7.20 5 6 8 16.00 22.40 125
Gomez Orlando Javier 13 5.10 11 17 17 16.00 22.70 256
Balmaceda Lautaro Emanuel 1 5.30 0 2 3 15.80 31.60 19
Andrada Eduardo A. 1 7.70 0 1 0 15.40 15.40 13
Miron Emiliano 6 6.60 5 3 9 15.40 25.30 91
Acuña Candia Ramón 6 5.40 7 4 7 15.30 21.60 111
Barrios Roque A. 5 4.50 5 7 11 15.20 25.00 112
Cabral Jonatan 4 6.10 2 4 8 15.20 27.30 66
Nuñez Mario Rubén 9 4.00 15 10 14 15.10 21.30 225
Halier Eduardo M. 10 5.80 7 9 10 15.10 20.90 172
Villagra Raúl Eduardo 8 3.80 13 11 21 15.00 24.90 213
Sotelo Leandro 1 2.40 0 5 3 14.60 22.00 41
Villarroel Omar Andrés 6 4.30 8 6 9 14.40 20.90 139
Fernández Luis Miguel 12 5.40 4 16 16 14.30 21.50 223
Torres José Luis 1 7.10 0 1 0 14.30 14.30 14
Alvarez Cristian 1 2.00 4 2 1 13.70 15.70 51
Benítez Ortellado Francisco 1 1.10 5 6 6 13.50 20.20 89
Saez Gastón Guillermo 9 3.30 9 19 22 13.40 21.40 276
Stoppini Luis T. 6 3.80 10 5 10 13.40 19.70 157
Acosta Gabriel 1 6.70 0 1 1 13.30 20.00 15
Caceres Luis Alberto 9 4.20 9 10 12 13.00 18.50 216
Batruni Jose 0 0.00 1 1 0 12.50 12.50 16
Benitez Francisco 0 0.00 1 1 0 12.50 12.50 16
Panizza Juan 3 6.30 0 3 4 12.50 20.80 48
Oger Jonatan Jesús 2 1.60 6 7 10 12.30 20.50 122
Retamoso Roberto 10 6.20 4 6 11 12.30 19.10 162
Davancens Rodolfo Francisco 3 2.60 4 7 6 12.10 17.20 116
Ortiz Nicolás Antonio 4 2.50 6 9 15 12.10 21.70 157
Cavallaro Jorge Emiliano 3 6.80 0 2 1 11.40 13.60 44
Gonzalez Luis E. 3 3.40 2 5 3 11.40 14.80 88
Ferreyra Franco Luciano 3 2.80 4 5 9 11.30 19.80 106
Mansilla Diego Fernando 2 2.00 5 4 5 11.10 16.20 99
Recuero Eduardo Alberto 2 5.40 1 1 4 10.80 21.60 37
Fuentes Gaston David 0 0.00 1 1 4 10.50 31.60 19
Pérez Carlos M. 0 0.00 1 3 2 10.50 15.80 38
Guzman Omar 0 0.00 0 1 1 10.00 20.00 10
Calixto Leonardo 1 1.00 4 5 2 9.70 11.70 103
Hernandez Carlos 1 1.20 2 5 9 9.30 19.80 86
Guzmán Juan Ariel 1 2.80 1 1 0 8.30 8.30 36
Huerta César O. 0 0.00 0 1 2 7.10 21.40 14
Echeverria Dante 1 2.30 1 1 4 7.00 16.30 43
Fernández José Luis 0 0.00 4 1 4 6.80 12.20 74
Oviedo Cristian 0 0.00 1 3 8 6.20 18.50 65
Guzman Matias Alejo 2 1.20 7 1 8 6.10 11.00 163
Lemos Fabián Rosario 1 1.90 1 1 4 5.60 13.00 54
Truppa Roberto 0 0.00 0 1 2 4.80 14.30 21
Benitez Ramon Antonio 1 4.30 0 0 0 4.30 4.30 23
Muñoz Ricardo Javier 0 0.00 0 1 4 3.20 16.10 31
González Lucas Alberto 0 0.00 1 0 1 2.90 5.70 35
Tajomisski Alejandro V. 0 0.00 1 2 0 2.00 2.00 150

Hipódromo: Totales

Año: 2013

Porcentajes de Trifecta